GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.1 (3)След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
_Vitaliy_
Сообщений: 9
Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 07 дек 09 20:27
есть авиасимулятор FlightGear, одной из возможностей данного сима является то, что при полете можно записать показания приборов: высота, скорость, перегрузка в файл данных, т.е. получается:
H, V, ny, ...
100 250 1.1
120 255 1.1
125 230 1.1
...

Задача состоит в том что необходимо по данным из этого файла определить, какая фигура пилотажа выполнялась. Например фигура вираж это постоянная высота и самолет с определенным углом по кругу разворачивается на 360 градусов.
Применим ли в данном случае алгоритм обратного распространения ошибки?
Я только начинаю заниматься данным направлением и хотелось бы услышать мнение специалистов.
Насколько я понимаю нейронные сети применимы для распознавания образов и тд.
Сможет ли нейронная сеть "переварить" такой файл, ведь строчек в нем будет не одна тысяча...
[Ответ][Цитата]
Victor G. Tsaregorodtsev
Сообщений: 3187
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 08 дек 09 17:17
Не, лучше не надо. Принципиально-то можно, но на практике надо будет обеспечить инвариантность распознавания к линейным (а может и нелинейным) преобразованим всех трех переменных на временнОм отрезке, характеризующем маневр. Т.е. вираж может выполняться на любой высоте и скорости, естественно, с разными перегрузками.
Это раз. Второе - непонятно, какую длительность данных подавать сети на вход (или как обеспечить нужную длительность запоминаемого сигнала в рекурректной сети) - т.к. вираж может выполняться под углом из широкого диапазона значений, поэтому и продолжаться он будет разное время. Из этого следует, что непонятно, и когда надо будет выдавать заключение о распознанном маневре (если еще геогр.координаты добавить, то за метр до начальной точки - рано, но самолет за оставшийся до эталонной точки метр полета отвернуть никуда не успеет, через метр после - поздно, но временная дискретность записываемых данных могла и не позволить получить именно эталонную позицию, а только на метр предстоящую либо на метр после), да и завершаться вираж может на высоте, отличающейся на метр от исходной (будет не вираж, а виток восходящей или нисходящей спирали).
Т.е. гемора при постановке задачи будет столько, что лучше не надо...
А насчет не одной тысячи строчек в файле данных - мой личный нейросетевой софт перемелет и 20-30 ГИГАБАЙТ данных за приемлемое время (менее суток процессорного времени на обучение сети).


----------------------------------------------------------------
www.neuropro.ru - нейронные сети, анализ данных, прогнозирование
[Ответ][Цитата]
_Vitaliy_
Сообщений: 9
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 08 дек 09 20:31
На входе будет 15-20 параметров и на выходе будет порядка 20 фигур пилотажа. Это по условию задачи.
Если Вы (Victor G. Tsaregorodtsev) считаете что данный мат.аппарат неприменим или использование его будет вызывать трудности, не подскажете что тогда использовать? может нечеткую логику? на входе сети?
Просто охота применить нейронные сети для решения этой задачи...
[Ответ][Цитата]
NO.
Сообщений: 10700
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 08 дек 09 20:38
Напоминает распознавание рукописного текста
Тут нужно множество предварительных фильтров, обнаруживающих признаки и элементы,
потом можно нейросеть. Полезность разных фильтров заранее предугадать трудно, в качестве принципа тут reinforcement learning. Потом по хорошему распознавателю должно быть возможно автоматически придумать новые фигуры.
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 15:32
_Vitaliy_
[...Сможет ли нейронная сеть "переварить" такой файл, ведь строчек в нем будет не одна тысяча...]

Не вижу так слету особых проблем, если файл имеет еще один столбик с разметкой по типам событий. Можно было бы и поглядеть для интереса
[Ответ][Цитата]
Victor G. Tsaregorodtsev
Сообщений: 3187
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 18:09
Цитата:
Автор: Slava
Не вижу так слету особых проблем, если файл имеет еще один столбик с разметкой по типам событий. Можно было бы и поглядеть для интереса

Дык, куча людей глядело на подобные данные
Имеется в виду форекс и т.п. - если некоторый курс валют/комодов тупо (например, через метатрейдеровский индюк "зигзаг") разбить на нисходящие и восходящие участки, или если даже "точно" вручную расставить вершины волн, то обучение давать сигнал на покупку/продажу в эти моменты (точки перегиба кусочно-линейной аппроксимации графика) конечно, пройдет успешно, но вот потом, на новых данных будет такая точность, вернее, неточность прогноза... А данные-то в аналогичны, вернее, аналогичны возможные количественные изменения данных, не приводящие к изменению вида "фигуры" - амплитуда колебаний показателя на соответствующем некоторой "фигуре" отрезке времени может меняться, константа может добавляться (сдвиг среднего - инфляция валют), растяжение-сжатие по оси времени, линейный тренд в конце концов тоже где-нибудь может выскочить. Я именно об этом писал - надо будет обеспечивать инвариантость распознавания к названным преобразованиям данных или отрезков данных.
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 18:29
Victor G. Tsaregorodtsev
[...Дык, куча людей глядело на подобные данные
Имеется в виду форекс и т.п... Я именно об этом писал - надо будет обеспечивать инвариантость распознавания к названным преобразованиям данных или отрезков данных...]

Спасибо за комментарий. Но мне хотелось на данные взглянуть

PS =============================
[Ответ][Цитата]
_Vitaliy_
Сообщений: 9
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 18:47
Для Slava, кусок примера:

[code]
xxxxxxxxxxx, yyyyyyyy, zzzzzzz
zzzzzzzzzzz, zzzzzzzzzzzz

t1,H2,V3,X4,X5,X6,N7,N8,N9,TTTT,KKKK,YYYY,FFF,DDD,SSSSS,OOOOOO
589.250 41.667 350.000 30.000 1.389 0.000 1.000 0.452 -0.015 7.857 0.000 97.143 1.500 61.258 0.000 0.000
589.500 41.667 350.000 27.143 0.000 0.000 1.000 0.452 -0.015 7.857 0.714 97.143 1.500 61.258 1.000 0.000
589.750 41.667 350.000 30.000 0.000 0.000 1.000 0.429 -0.015 7.857 0.714 97.143 1.000 61.258 1.000 0.000
590.000 41.667 350.000 32.857 1.389 0.000 1.000 0.429 -0.015 7.857 0.714 97.143 1.250 61.258 1.000 0.000
590.250 41.667 350.000 32.857 1.389 0.000 1.000 0.429 -0.015 7.857 0.714 97.143 0.750 61.258 1.000 0.000
590.500 83.333 350.000 30.000 1.389 0.000 1.111 0.452 -0.029 7.857 0.714 95.714 1.000 61.258 1.000 0.000
590.750 83.333 350.000 30.000 5.556 0.781 1.056 0.452 -0.029 7.857 0.000 95.714 1.250 61.258 1.000 0.000
591.000 83.333 350.000 35.714 2.778 0.781 0.941 0.429 -0.029 7.857 0.000 95.714 1.000 60.697 1.000 0.000
591.250 83.333 350.000 35.714 2.778 0.781 1.000 0.429 -0.015 7.857 0.000 95.714 0.500 60.697 1.000 0.000
591.500 83.333 350.000 35.714 2.778 0.781 1.056 0.429 -0.015 8.571 0.000 95.714 0.500 60.697 1.000 0.000
591.750 83.333 350.000 35.714 2.778 0.781 1.056 0.452 -0.015 8.571 0.000 95.714 1.250 60.697 1.000 0.000
592.000 83.333 400.000 32.857 2.778 0.781 1.056 0.429 0.000 8.571 0.000 95.714 0.750 61.258 1.000 0.000
592.250 83.333 400.000 28.571 1.389 0.781 1.000 0.452 -0.015 8.571 0.000 95.714 1.250 61.258 1.000 0.000
592.500 83.333 400.000 21.429 1.389 0.781 1.056 0.452 -0.015 8.571 0.000 95.714 0.750 61.258 1.000 0.000
592.750 83.333 400.000 21.429 1.389 0.781 1.000 0.429 -0.015 9.286 0.000 95.714 0.250 61.258 1.000 0.000
593.000 83.333 400.000 21.429 0.000 0.781 1.000 0.429 -0.015 8.571 0.000 95.714 -0.250 61.258 1.000 0.000
593.250 83.333 400.000 22.857 0.000 0.781 1.056 0.452 -0.015 8.571 0.000 95.714 0.000 61.258 1.000 0.000
593.500 83.333 400.000 21.429 1.389 0.781 1.000 0.405 -0.015 8.571 0.000 95.714 0.250 61.258 1.000 0.000
593.750 83.333 400.000 24.286 2.778 0.000 1.000 0.405 -0.015 8.571 0.000 95.714 -1.500 61.258 1.000 0.000
594.000 83.333 400.000 27.143 1.389 0.000 1.000 0.405 -0.015 7.857 0.000 95.714 -1.500 61.258 1.000 0.000
594.250 83.333 400.000 30.000 2.778 0.781 0.941 0.405 -0.029 7.857 0.000 95.714 -1.250 61.258 1.000 0.000
594.500 83.333 400.000 32.857 2.778 0.781 0.941 0.381 -0.015 7.857 -0.909 95.714 -1.750 60.697 1.000 0.000
594.750 83.333 400.000 37.143 1.389 0.000 0.941 0.405 -0.029 7.857 0.000 95.714 -2.000 60.697 1.000 0.000
595.000 83.333 400.000 38.571 2.778 0.000 1.000 0.405 -0.015 7.143 0.000 95.714 -1.750 61.258 1.000 0.000
595.250 83.333 400.000 35.714 2.778 0.000 0.941 0.405 -0.029 7.857 0.000 95.714 -1.500 61.258 1.000 0.000
595.500 83.333 400.000 37.143 2.778 0.000 1.000 0.405 -0.015 7.857 0.000 95.714 -1.750 60.697 1.000 0.000
595.750 83.333 400.000 38.571 2.778 0.000 1.000 0.429 -0.029 7.857 0.000 95.714 -1.250 60.697 1.000 0.000
596.000 83.333 412.500 34.286 2.778 0.000 1.000 0.452 -0.029 7.857 0.000 94.286 -1.250 60.697 1.000 0.000
596.250 83.333 412.500 31.429 2.778 0.000 1.000 0.452 -0.029 8.571 -0.909 94.286 -0.250 60.697 1.000 0.000
596.500 83.333 425.000 30.000 2.778 0.000 0.941 0.429 -0.015 8.571 -0.909 94.286 -1.000 61.258 1.000 0.000
596.750 83.333 425.000 32.857 2.778 0.000 0.941 0.452 -0.015 8.571 -0.909 94.286 -0.500 61.258 1.000 0.000
597.000 166.667 437.500 38.571 2.778 0.000 0.882 0.429 -0.015 8.571 -1.818 95.714 -0.750 60.697 1.000 0.000
597.250 166.667 437.500 43.750 5.556 0.000 0.824 0.405 -0.015 7.857 -0.909 95.714 -0.500 60.697 1.000 0.000
597.500 166.667 437.500 41.250 5.556 0.000 0.824 0.381 -0.015 10.000 0.000 94.286 -1.000 57.888 1.000 0.000
597.750 166.667 437.500 46.250 5.556 0.000 0.941 0.333 -0.015 7.857 -0.909 94.286 -0.750 57.888 1.000 0.000
598.000 166.667 437.500 32.857 5.556 0.000 1.000 0.286 -0.015 8.571 -0.909 94.286 0.250 52.831 1.000 0.000
598.250 166.667 437.500 24.286 9.722 0.000 1.000 0.262 -0.015 8.571 -0.909 94.286 1.250 52.831 1.000 0.000
598.500 166.667 437.500 32.857 11.111 0.000 0.941 0.286 -0.015 9.286 -0.909 94.286 0.500 52.831 1.000 0.000
598.750 166.667 437.500 38.571 5.556 0.000 0.941 0.286 -0.015 8.571 0.000 94.286 0.500 52.831 1.000 0.000
599.000 166.667 437.500 38.571 2.778 0.000 0.941 0.310 -0.029 8.571 0.000 94.286 0.000 52.831 1.000 0.000
599.250 166.667 437.500 38.571 5.556 0.000 0.941 0.310 -0.015 8.571 0.000 94.286 -0.250 52.831 1.000 0.000
599.500 166.667 450.000 38.571 8.333 0.000 0.941 0.310 -0.029 7.857 -0.909 94.286 -0.250 50.584 1.000 0.000
599.750 166.667 450.000 35.714 8.333 0.000 0.941 0.286 -0.015 7.857 -0.909 94.286 0.000 50.584 1.000 0.000
602.000 166.667 450.000 38.571 11.111 0.000 1.000 0.286 -0.015 7.857 0.714 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
602.250 166.667 450.000 40.000 2.778 0.781 0.941 0.286 -0.015 7.857 0.714 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
602.500 166.667 450.000 43.750 2.778 0.781 1.000 0.286 -0.015 8.571 1.429 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
602.750 166.667 450.000 42.500 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 8.571 1.429 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
603.000 250.000 450.000 43.750 1.389 1.562 1.000 0.286 -0.015 8.571 1.429 94.286 0.250 48.337 1.000 0.000
603.250 250.000 450.000 41.250 1.389 1.562 1.056 0.310 -0.015 8.571 1.429 94.286 0.500 48.337 1.000 0.000
603.500 250.000 450.000 41.250 1.389 1.562 1.056 0.286 -0.029 8.571 0.714 94.286 0.500 48.337 1.000 0.000
603.750 250.000 450.000 41.250 1.389 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 0.714 94.286 0.250 48.337 1.000 0.000
604.000 291.667 450.000 41.250 1.389 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 0.714 94.286 0.250 48.337 1.000 0.000
604.250 291.667 450.000 38.571 1.389 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 0.000 94.286 0.250 48.337 1.000 0.000
604.500 291.667 450.000 38.571 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 0.000 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
604.750 291.667 450.000 38.571 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 0.000 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
605.000 291.667 462.500 38.571 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 -0.909 94.286 0.000 48.337 1.000 0.000
605.250 291.667 462.500 37.143 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 -0.909 94.286 -0.250 48.337 1.000 0.000
605.500 291.667 462.500 35.714 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 -0.909 94.286 -0.250 49.461 1.000 0.000
605.750 291.667 462.500 35.714 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 8.571 -0.909 94.286 -0.500 49.461 1.000 0.000
606.000 291.667 487.500 35.714 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 8.571 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
606.250 291.667 487.500 38.571 2.778 1.562 0.941 0.286 -0.015 8.571 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
606.500 291.667 487.500 38.571 2.778 1.562 0.941 0.286 -0.015 8.571 -0.909 94.286 -0.750 48.899 1.000 0.000
606.750 291.667 487.500 38.571 2.778 1.562 0.941 0.286 -0.015 8.571 -0.909 94.286 -0.750 48.899 1.000 0.000
607.000 291.667 487.500 41.250 2.778 1.562 0.941 0.286 -0.015 8.571 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
607.250 291.667 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 8.571 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
607.500 291.667 487.500 43.750 4.167 1.562 1.000 0.286 -0.015 8.571 -0.909 95.714 -0.500 48.337 1.000 0.000
607.750 291.667 487.500 47.500 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 8.571 -0.909 95.714 -0.500 48.337 1.000 0.000
608.000 291.667 487.500 48.750 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 9.286 -0.909 94.286 -0.250 48.337 1.000 0.000
608.250 291.667 487.500 45.000 4.167 1.562 1.111 0.286 -0.015 9.286 0.000 94.286 0.000 48.337 1.000 0.000
608.500 291.667 487.500 45.000 2.778 1.562 1.111 0.286 -0.015 10.000 0.000 94.286 0.500 49.461 1.000 0.000
608.750 291.667 487.500 45.000 2.778 1.562 1.111 0.286 -0.015 10.000 0.000 94.286 0.500 49.461 1.000 0.000
609.000 291.667 487.500 45.000 5.556 1.562 1.111 0.286 -0.015 10.000 -0.909 94.286 0.500 49.461 1.000 0.000
609.250 291.667 487.500 43.750 5.556 1.562 1.167 0.286 -0.015 10.909 -0.909 94.286 0.500 49.461 1.000 0.000
609.500 375.000 487.500 43.750 5.556 1.562 1.111 0.286 -0.015 10.909 0.000 94.286 0.500 49.461 1.000 0.000
609.750 375.000 487.500 43.750 2.778 1.562 1.111 0.286 -0.015 10.909 0.000 94.286 0.500 49.461 1.000 0.000
610.000 375.000 487.500 43.750 2.778 1.562 1.111 0.286 -0.015 11.818 0.000 94.286 0.250 48.337 1.000 0.000
610.250 375.000 487.500 43.750 2.778 1.562 1.111 0.286 -0.015 11.818 -0.909 94.286 0.250 48.337 1.000 0.000
610.500 375.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.056 0.310 -0.015 11.818 -0.909 94.286 0.250 48.899 1.000 0.000
610.750 375.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.056 0.286 -0.015 11.818 -1.818 94.286 0.000 48.899 1.000 0.000
611.000 375.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.056 0.286 -0.015 11.818 -0.909 94.286 0.000 49.461 1.000 0.000
611.250 375.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.056 0.286 -0.015 11.818 -1.818 94.286 -0.250 49.461 1.000 0.000
611.500 375.000 487.500 42.500 2.778 1.562 1.000 0.310 -0.015 11.818 -1.818 94.286 -0.500 49.461 1.000 0.000
611.750 375.000 487.500 43.750 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 11.818 -1.818 94.286 -0.250 49.461 1.000 0.000
612.000 416.667 487.500 43.750 5.556 1.562 1.056 0.286 -0.015 11.818 -1.818 94.286 -0.250 49.461 1.000 0.000
612.250 416.667 487.500 43.750 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 12.727 -1.818 94.286 -0.250 49.461 1.000 0.000
612.500 416.667 487.500 41.250 8.333 1.562 1.056 0.262 -0.015 12.727 -1.818 94.286 -0.250 48.899 1.000 0.000
612.750 416.667 487.500 42.500 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 12.727 -0.909 94.286 -0.250 48.899 1.000 0.000
613.000 416.667 487.500 42.500 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 12.727 -0.909 94.286 -0.250 48.899 1.000 0.000
613.250 416.667 487.500 42.500 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 12.727 -0.909 94.286 -0.500 48.899 1.000 0.000
613.500 458.333 487.500 42.500 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 12.727 -0.909 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
613.750 458.333 487.500 41.250 5.556 1.562 1.056 0.286 -0.015 13.636 -0.909 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
614.000 500.000 487.500 41.250 6.944 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 -0.909 94.286 -0.500 49.461 1.000 0.000
614.250 500.000 487.500 41.250 6.944 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 -0.909 94.286 -0.500 49.461 1.000 0.000
614.500 500.000 487.500 41.250 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
614.750 500.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
615.000 500.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
615.250 500.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 12.727 0.000 95.714 -1.000 49.461 1.000 0.000
615.500 500.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -1.000 48.899 1.000 0.000
615.750 500.000 487.500 41.250 4.167 1.562 1.000 0.262 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 48.899 1.000 0.000
616.000 500.000 487.500 40.000 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
616.250 500.000 487.500 38.571 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
616.500 500.000 487.500 38.571 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
616.750 500.000 487.500 40.000 2.778 0.781 0.941 0.262 -0.015 13.636 0.714 95.714 -1.000 49.461 1.000 0.000
617.000 500.000 487.500 41.250 2.778 0.781 0.941 0.262 -0.015 13.636 0.000 95.714 -1.000 48.899 1.000 0.000
617.250 500.000 487.500 41.250 2.778 0.781 0.941 0.262 -0.015 13.636 0.000 95.714 -1.000 48.899 1.000 0.000
617.500 625.000 487.500 41.250 4.167 0.781 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
617.750 625.000 487.500 43.750 4.167 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
618.000 625.000 487.500 43.750 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
618.250 625.000 487.500 43.750 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
618.500 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 13.636 0.000 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
618.750 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 14.545 0.000 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
619.000 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 14.545 0.000 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
619.250 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 14.545 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
619.500 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 14.545 0.000 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
619.750 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 14.545 -0.909 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
620.000 625.000 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.286 -0.015 14.545 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
620.250 625.000 487.500 42.500 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 14.545 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
620.500 708.333 487.500 42.500 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 14.545 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
620.750 708.333 487.500 42.500 4.167 1.562 1.000 0.286 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
621.000 708.333 487.500 41.250 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
621.250 708.333 487.500 41.250 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.500 49.461 1.000 0.000
621.500 708.333 487.500 41.250 5.556 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.500 48.899 1.000 0.000
621.750 708.333 487.500 40.000 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.500 48.899 1.000 0.000
622.000 708.333 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
622.250 708.333 487.500 41.250 2.778 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.750 48.337 1.000 0.000
622.500 708.333 487.500 40.000 5.556 1.562 1.000 0.286 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
622.750 708.333 487.500 38.571 8.333 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
623.000 708.333 487.500 40.000 16.667 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 -0.909 95.714 -0.750 49.461 1.000 0.000
623.250 708.333 487.500 40.000 27.632 1.562 1.000 0.262 -0.015 15.455 0.714
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 19:12
_Vitaliy_
[...Для Slava, кусок примера:...]
Простите, но зачем вы это сюда выкладывали?
Мне достаточно было бы, если бы вы просто сказали, можете ли вы добавить разметочный столбец.
Если можете, я мог бы поглядеть и на данные тоже. Но без этого и без понимания по-существу того, что вы хотите, сами по себе данные для меня никкого интереса не представляют.
Разметочных столбцов может быть несколько. Смысл - кодирование разных типов исследуемых вами событий.
Все строки должны быть размечены. Там, где сомневаетесь в типах или почему-то не хотите их метить, ставьте, например, звездочку
Это же относится и к самим данным тоже; отсутствие измерения - код непомеренного. Для простоты - тот же, что и в метках
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 19:53
_Vitaliy_
[...Для Slava, кусок примера:...]

Два последних столбца у вас как-то странно смотрятся. А вообще-то, гляжу я обычно с программами в руках, а не просто так.
[Ответ][Цитата]
_Vitaliy_
Сообщений: 9
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 19:58
to Slava.
Честно говоря насчет разметочного столбца, я не понял...
Поясню немного приведенный код в контексте задачи. Например, для простоты примем что вираж должен выполнятся на высоте 3000 метров, столбец высоты это 2-й столбец.
Из примера видно что вираж выполнялся на высоте 2900 метров, время начала 693,000 и время конца - 765,750, т.е. никаких изменений по высоте. Но это проверка только по высоте, здесь же нужно учесть то, что курс должен изменится от 0 до 360 градусов (при постоянной высоте)и при этом крен (угол наклона самолета) должен быть определенного значения, например 45 градусов. Т.е. в начале виража крен увеличивается от 0 до 45 градусов потом постоянно - 45 потом опять уменьшается до 0.
Таким образом чтобы распознать вираж необходимо чтобы на каком-то отрезке времени было:
1. постоянная высота.
2. крен должен увеличится от 0 до 45, держаться 45, потом уменьшится до 0.
3. курс должен измениться от 0 до 360 градусов. (примем что самолет шел с курсом 0).
При этом на практике высота немного скачет, т.е. не идеально константа, а +- 100 метров, крен тоже может быть +- 3-5 и курс может быть на выходе из виража не 360 а например 350. как это все учесть. Потому что используя линейное программирование задача почти решена, необходимо использование нейронных сетей...
[Ответ][Цитата]
_Vitaliy_
Сообщений: 9
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 20:01
Это разовые команды, носят служебный характер, поэтому во внимание в данном случае не принимаются
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 20:15
_Vitaliy_
[...Честно говоря насчет разметочного столбца, я не понял...]

Вижу, но дело - поправимое.
У вас там сколько-то типов маневров, если не ошибаюсь в терминологии. Каждому вы присваиваете какой-то номе - код. Для простоты от 1 до m. Отдельные коды для всяких там подготовок и типов выходов, если считаете это важным, отдельный - для кучи всего остального, которую можно будет потом разобрать на более четкие компоненты. Жесткости никакой нет - как кажется, так и хорошо.
Все эти коды - по ситуации - пишете в одном или нескольких столбцах.
Например, условно цвет - в одном столбце, а его насыщенность - в другом, оттенок - в тертьем и т..д. Это дело спеца, понимающего существо. Я могу только наводящие вопросы задавать.
Когда такие столбцы добавите, с остальным, подозреваю, можно будет легко разобратьяс
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 20:17
_Vitaliy_
[...Это разовые команды, носят служебный характер, поэтому во внимание в данном случае не принимаются...]

Немного понятно. Интересно, могут ли они быть разметочными? Впрочем, это быстро выяснится и само по себе. Так что есть смысл их тоже сохранить.
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Применим ли к данной задаче алгоритм обратного распространения ошибки?
Добавлено: 09 дек 09 20:19
Кстати, имена столбцов вам понятны?
Есть смысл придавать им явный смысл, но все равно писать в одно слово каждое. Это вам сильно поможет в интерпретации результатов
[Ответ][Цитата]
 Стр.1 (3): [1]  2  3След. > >>