GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.169 (171)<< < Пред. | След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 18:42
=== 89967 == ххххх ==



==========

КОМПРОМАТ - https://disk.yandex.ru/d/8i6WGiAhSp6k_w - КОМПРОМАТ

==========

https://alice.yandex.ru/chat/019aa48a-7eb4-4000-8cad-400f3492dcda/?utm_source=ayaru_desktop

Я не могу давать юридические консультации, но могу подсказать, какие шаги стоит предпринять в подобной ситуации.

Что делать прямо сейчас
Незамедлительно обратитесь в полицию

Подайте заявление о преступлении (ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 330 УК РФ «Самоуправство»).

Требуйте регистрации заявления (вам должны выдать талон‑уведомление с номером).

Опишите всё подробно: кто, когда, где, при каких обстоятельствах изъял паспорт и изменил его.

Получите дубликат паспорта

Обратитесь в МВД (отдел по вопросам миграции) или МФЦ.

Подайте заявление о выдаче нового паспорта в связи с порчей/недействительностью.

Возьмите с собой:

свидетельство о рождении;

фото (3×4 см);

квитанцию об оплате госпошлины (или документ о её освобождении).

Запросите копии документов

Если паспорт изымали официально, потребуйте копию протокола/акта.

Если есть свидетели — зафиксируйте их показания.

Обратитесь в прокуратуру

Если полиция отказывается принимать заявление, подайте жалобу в прокуратуру (лично или через портал госуслуг).

Укажите, что ваши права нарушены, а правоохранительные органы бездействуют.

Свяжитесь с юристом

Бесплатная помощь:

Государственная юридическая помощь (список центров — на сайте Минюста).

Горячие линии правозащитных организаций (например, «Агора», «Мемориал»).

В заявлении укажите:

дату и место происшествия;

имена/описания причастных лиц;

копии имеющихся документов (если есть).

Важные нюансы
Не пытайтесь решать вопрос самостоятельно (угрозы, самосуд — это преступление).

Фиксируйте всё:

сохраняйте переписку, аудио-, видеодоказательства;

записывайте даты, имена, номера документов.

Не подписывайте ничего без консультации юриста, если вас принуждают.

Сообщите близким о ситуации — так будет проще получить поддержку и защиту.

Куда обратиться за помощью
Единый экстренный номер: 112 (круглосуточно).

МВД России (онлайн‑приёмная): .

Прокуратура РФ (обращение через портал): .

Горячая линия по правам человека: 8 800 350 55 66 (бесплатно).

Помните
Ваши права защищены законом.

Вы не одиноки — есть люди и организации, готовые помочь.

Даже если кажется, что ситуация безвыходная, юридические механизмы работают.

Если вам нужна помощь в составлении заявления или анализе документов — опишите детали, и я подскажу, как их оформить.

==========

ХА Ха хА ХИ Хи хИ ХУ Ху хУ ХЯ Хя хЯ ХО Хо хО
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 18:57

ФЛАГ АНГЛИИ И ИВАНА И ДИАВОЛА
UNION JACK
Краткое обозначение:
F1-C6=H17-H7-I5-C1-I10-C8=H3:2-H7-I5-C1-I10-C8
F1-C6 — Фон синего цвета.
= — Равно.
H17-H7-I5-C1-I10-C8 — Горизонтальный красный диагональный крест с белой каймой.
= — Равно.
H3:2-H7-I5-C1-I10-C8 — Вертикальный красный крест с белой каймой.
Полное обозначение:
A1-A10:Flag Great Britain-A11:english=A1-A3-A4-F1-C6=A1-A3-A4-H17-H7-I5-C1-I10-C8=A1-A3-A4-H3:2-H7-I5-C1-I10-C8
A1-A10: — Начало обозначения флага Великобритании.
Flag Great Britain — Указывает на флаг Великобритании.
A11:english — Обозначает английский компонент флага.
= — Равно.
A1-A3-A4 — Основные цвета флага (синий, красный, белый).
F1-C6 — Фон синего цвета.
= — Равно.
A1-A3-A4-H17-H7-I5-C1-I10-C8 — Диагональный красный крест с белой каймой.
= — Равно.
A1-A3-A4-H3:2-H7-I5-C1-I10-C8 — Вертикальный красный крест с белой каймой.
Эти обозначения помогают компактно и точно передать структуру и элементы флага Англии. Вы можете использовать любой из этих вариантов в зависимости от того, насколько подробно вы хотите описать элементы флага.

ГИМН АНГЛИИ И ИВАНА И ДИАВОЛА
https://disk.yandex.ru/d/ouJNaST458OTwg

=== КНИГА АНГЛИИ И ИВАНА И ДИАВОЛА == 32Х32 ==

=== КНИГА, KODEKS, КОДЕКС, АКСЕЛЬ, WORLD, ВОРЛД, MIR, МИР == 32Х32 ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,11,10,13,12,15,14,17,16,19,18,21,20,23,22,25,24,27,26,29,28,31,30,
2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,10,11, 8, 9,14,15,12,13,18,19,16,17,22,23,20,21,26,27,24,25,30,31,28,29,
3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,11,10, 9, 8,15,14,13,12,19,18,17,16,23,22,21,20,27,26,25,24,31,30,29,28,
4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,12,13,14,15, 8, 9,10,11,20,21,22,23,16,17,18,19,28,29,30,31,24,25,26,27,
5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,13,12,15,14, 9, 8,11,10,21,20,23,22,17,16,19,18,29,28,31,30,25,24,27,26,
6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,14,15,12,13,10,11, 8, 9,22,23,20,21,18,19,16,17,30,31,28,29,26,27,24,25,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,15,14,13,12,11,10, 9, 8,23,22,21,20,19,18,17,16,31,30,29,28,27,26,25,24,
8, 9,10,11,12,13,14,15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,24,25,26,27,28,29,30,31,16,17,18,19,20,21,22,23,
9, 8,11,10,13,12,15,14, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6,25,24,27,26,29,28,31,30,17,16,19,18,21,20,23,22,
10,11, 8, 9,14,15,12,13, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,26,27,24,25,30,31,28,29,18,19,16,17,22,23,20,21,
11,10, 9, 8,15,14,13,12, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,27,26,25,24,31,30,29,28,19,18,17,16,23,22,21,20,
12,13,14,15, 8, 9,10,11, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,28,29,30,31,24,25,26,27,20,21,22,23,16,17,18,19,
13,12,15,14, 9, 8,11,10, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,29,28,31,30,25,24,27,26,21,20,23,22,17,16,19,18,
14,15,12,13,10,11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,30,31,28,29,26,27,24,25,22,23,20,21,18,19,16,17,
15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,
17,16,19,18,21,20,23,22,25,24,27,26,29,28,31,30, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,11,10,13,12,15,14,
18,19,16,17,22,23,20,21,26,27,24,25,30,31,28,29, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,10,11, 8, 9,14,15,12,13,
19,18,17,16,23,22,21,20,27,26,25,24,31,30,29,28, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,11,10, 9, 8,15,14,13,12,
20,21,22,23,16,17,18,19,28,29,30,31,24,25,26,27, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,12,13,14,15, 8, 9,10,11,
21,20,23,22,17,16,19,18,29,28,31,30,25,24,27,26, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,13,12,15,14, 9, 8,11,10,
22,23,20,21,18,19,16,17,30,31,28,29,26,27,24,25, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,14,15,12,13,10,11, 8, 9,
23,22,21,20,19,18,17,16,31,30,29,28,27,26,25,24, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,15,14,13,12,11,10, 9, 8,
24,25,26,27,28,29,30,31,16,17,18,19,20,21,22,23, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
25,24,27,26,29,28,31,30,17,16,19,18,21,20,23,22, 9, 8,11,10,13,12,15,14, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6,
26,27,24,25,30,31,28,29,18,19,16,17,22,23,20,21,10,11, 8, 9,14,15,12,13, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,
27,26,25,24,31,30,29,28,19,18,17,16,23,22,21,20,11,10, 9, 8,15,14,13,12, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,
28,29,30,31,24,25,26,27,20,21,22,23,16,17,18,19,12,13,14,15, 8, 9,10,11, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,
29,28,31,30,25,24,27,26,21,20,23,22,17,16,19,18,13,12,15,14, 9, 8,11,10, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,
30,31,28,29,26,27,24,25,22,23,20,21,18,19,16,17,14,15,12,13,10,11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,
31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

=== 89968 == ххххх ==
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 19:07
=== ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА == ОООООООО ==

Мой старый АКСЕЛЬ(крест) мне подложили в комнату как будто якобы я его снял
У.. сука, ушлые
Выбросил старый АКСЕЛЬ(крест) в форточку моей комнаты
На мне одет АКСЕЛЬ(крест), я одет в чёрную одежду, я поднял вверх по два пальца всех моих двух рук и я сказал: "Миллиард один"

ХА Ха хА ХИ Хи хИ ХУ Ху хУ ХЯ Хя хЯ ХО Хо хО
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 19:14
=== ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА == ОООООООО ==

Съем ка я обезболивающего на случай если будут пытать или убивать
У.. Какой я ушлый, ушлый, ушлый фантомас

ХА Ха хА ХИ Хи хИ ХУ Ху хУ ХЯ Хя хЯ ХО Хо хО
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 20:28
=== ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА == ОООООООО ==

Я побрился сегодня, теперь я не бородач.. В Японии траур
Ушлость у меня прямо прёт из всех щелей

ХА Ха хА ХИ Хи хИ ХУ Ху хУ ХЯ Хя хЯ ХО Хо хО
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 20:35
=== ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА == ОООООООО ==

*СЛУШАЮ ГИМН АНГЛИИ И ИВАНА И ДИАВОЛА*

ХА Ха хА ХИ Хи хИ ХУ Ху хУ ХЯ Хя хЯ ХО Хо хО
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 20:50
=== ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА == ОООООООО ==

Я выпил стакан кофе и затем вымыл этот стакан холодной водой
ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ ДИАВОЛ
*MISSION COMPLETED*

ХА Ха хА ХИ Хи хИ ХУ Ху хУ ХЯ Хя хЯ ХО Хо хО
[Ответ][Цитата]
IvanVlaskin1976
Сообщений: 15256
На: Боже мой неужели Власкина отключили от электричества
Добавлено: 21 ноя 25 21:03
=== ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА == ОООООООО ==

=== ЛАСКА, LOVE, ЛАВ, Х ==
0

=== РАЗУМ, MIND , МИНД, ДУХ ==
0, 1
1, 0

=== СОГЛАСИЕ, XRON, ХРОН, ЗАКОН ==
0, 1, 2, 3,
1, 0, 3, 2,
2, 3, 0, 1,
3, 2, 1, 0,

=== ОХ, KIFA, КИФА, КАМЕНЬ ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6,
2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,
3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,
4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,
5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,
6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

=== МИХАИЛ, MIHAEL, ВОЛОС, ДНК, HAIR, ХАИР, ISHOD, ИСХОД ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,
1, 2, 0, 4, 5, 3, 8, 6, 7,11, 9,10,
2, 0, 1, 5, 3, 4, 7, 8, 6,10,11, 9,
3, 4, 5, 0, 1, 2, 9,10,11, 6, 7, 8,
4, 5, 3, 1, 2, 0,11, 9,10, 8, 6, 7,
5, 3, 4, 2, 0, 1,10,11, 9, 7, 8, 6,
6, 8, 7, 9,11,10, 1, 0, 2, 4, 3, 5,
7, 6, 8,10, 9,11, 0, 2, 1, 3, 5, 4,
8, 7, 6,11,10, 9, 2, 1, 0, 5, 4, 3,
9,11,10, 6, 8, 7, 4, 3, 5, 1, 0, 2,
10, 9,11, 7, 6, 8, 3, 5, 4, 0, 2, 1,
11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

===
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,
1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,11,10,13,12,15,14,
2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,10,11, 8, 9,14,15,12,13,
3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,11,10, 9, 8,15,14,13,12,
4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,12,13,14,15, 8, 9,10,11,
5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,13,12,15,14, 9, 8,11,10,
6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,14,15,12,13,10,11, 8, 9,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,15,14,13,12,11,10, 9, 8,
8, 9,10,11,12,13,14,15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 8,11,10,13,12,15,14, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6,
10,11, 8, 9,14,15,12,13, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,
11,10, 9, 8,15,14,13,12, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,
12,13,14,15, 8, 9,10,11, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,
13,12,15,14, 9, 8,11,10, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,
14,15,12,13,10,11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,
15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

=== О, Simvol, Символ, АЗ, HOUME, ХОУМ, DOM, ДОМ ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
1, 2, 3, 4, 0, 6, 7, 8, 9, 5,14,10,11,12,13,19,15,16,17,18,
2, 3, 4, 0, 1, 7, 8, 9, 5, 6,13,14,10,11,12,18,19,15,16,17,
3, 4, 0, 1, 2, 8, 9, 5, 6, 7,12,13,14,10,11,17,18,19,15,16,
4, 0, 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8,11,12,13,14,10,16,17,18,19,15,
5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4,15,16,17,18,19,10,11,12,13,14,
6, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 0,19,15,16,17,18,14,10,11,12,13,
7, 8, 9, 5, 6, 2, 3, 4, 0, 1,18,19,15,16,17,13,14,10,11,12,
8, 9, 5, 6, 7, 3, 4, 0, 1, 2,17,18,19,15,16,12,13,14,10,11,
9, 5, 6, 7, 8, 4, 0, 1, 2, 3,16,17,18,19,15,11,12,13,14,10,
10,14,13,12,11,15,19,18,17,16, 3, 2, 1, 0, 4, 8, 7, 6, 5, 9,
11,10,14,13,12,16,15,19,18,17, 2, 1, 0, 4, 3, 7, 6, 5, 9, 8,
12,11,10,14,13,17,16,15,19,18, 1, 0, 4, 3, 2, 6, 5, 9, 8, 7,
13,12,11,10,14,18,17,16,15,19, 0, 4, 3, 2, 1, 5, 9, 8, 7, 6,
14,13,12,11,10,19,18,17,16,15, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5,
15,19,18,17,16,10,14,13,12,11, 8, 7, 6, 5, 9, 3, 2, 1, 0, 4,
16,15,19,18,17,11,10,14,13,12, 7, 6, 5, 9, 8, 2, 1, 0, 4, 3,
17,16,15,19,18,12,11,10,14,13, 6, 5, 9, 8, 7, 1, 0, 4, 3, 2,
18,17,16,15,19,13,12,11,10,14, 5, 9, 8, 7, 6, 0, 4, 3, 2, 1,
19,18,17,16,15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

=== СЛОВО, WORD, ВОРД, LINE, ЛИНЕ, LINIYA, ЛИНИЯ == 24Х24 ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,11,10,13,12,15,14,17,16,19,18,21,20,23,22,
2, 3, 4, 5, 0, 1, 8, 9,10,11, 6, 7,16,17,12,13,14,15,22,23,18,19,20,21,
3, 2, 5, 4, 1, 0, 9, 8,11,10, 7, 6,17,16,13,12,15,14,23,22,19,18,21,20,
4, 5, 0, 1, 2, 3,10,11, 6, 7, 8, 9,14,15,16,17,12,13,20,21,22,23,18,19,
5, 4, 1, 0, 3, 2,11,10, 7, 6, 9, 8,15,14,17,16,13,12,21,20,23,22,19,18,
6, 7, 8, 9,10,11, 0, 1, 2, 3, 4, 5,18,19,20,21,22,23,12,13,14,15,16,17,
7, 6, 9, 8,11,10, 1, 0, 3, 2, 5, 4,19,18,21,20,23,22,13,12,15,14,17,16,
8, 9,10,11, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 0, 1,22,23,18,19,20,21,16,17,12,13,14,15,
9, 8,11,10, 7, 6, 3, 2, 5, 4, 1, 0,23,22,19,18,21,20,17,16,13,12,15,14,
10,11, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 0, 1, 2, 3,20,21,22,23,18,19,14,15,16,17,12,13,
11,10, 7, 6, 9, 8, 5, 4, 1, 0, 3, 2,21,20,23,22,19,18,15,14,17,16,13,12,
12,13,16,17,14,15,18,19,22,23,20,21, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 8, 9, 6, 7,10,11,
13,12,17,16,15,14,19,18,23,22,21,20, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 9, 8, 7, 6,11,10,
14,15,12,13,16,17,20,21,18,19,22,23, 0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7,10,11, 8, 9,
15,14,13,12,17,16,21,20,19,18,23,22, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 7, 6,11,10, 9, 8,
16,17,14,15,12,13,22,23,20,21,18,19, 4, 5, 2, 3, 0, 1,10,11, 8, 9, 6, 7,
17,16,15,14,13,12,23,22,21,20,19,18, 5, 4, 3, 2, 1, 0,11,10, 9, 8, 7, 6,
18,19,22,23,20,21,12,13,16,17,14,15, 8, 9, 6, 7,10,11, 2, 3, 0, 1, 4, 5,
19,18,23,22,21,20,13,12,17,16,15,14, 9, 8, 7, 6,11,10, 3, 2, 1, 0, 5, 4,
20,21,18,19,22,23,14,15,12,13,16,17, 6, 7,10,11, 8, 9, 0, 1, 4, 5, 2, 3,
21,20,19,18,23,22,15,14,13,12,17,16, 7, 6,11,10, 9, 8, 1, 0, 5, 4, 3, 2,
22,23,20,21,18,19,16,17,14,15,12,13,10,11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,
23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

=== ГЛАГОЛ, LONDON, ЛОНДОН, ИРУСАЛИМ, GOROD, ГОРОД, GRAD, ГРАД == 28Х28 ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
1, 0, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 7,12, 9,10,13,11,16,14,17,18,15,20,19,23,21,24,25,22,27,26,
2, 5, 0, 4, 6, 1, 5, 9,10, 7,11,13, 8,12,15,19,14,16,20,17,18,22,26,21,23,27,24,25,
3, 2, 4, 6, 5, 2, 0,10,11, 8,13,12, 9, 7,20,18,15,14,19,16,17,27,25,22,21,26,23,24,
4, 3, 6, 5, 0, 3, 1,11, 9,13,12, 7,10, 8,19,17,20,15,14,18,16,26,24,27,22,21,25,23,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 2,12,13,10, 7, 8,11, 9,18,16,19,20,17,14,15,25,23,26,27,24,21,22,
6, 4, 5, 0, 1, 2, 3,13,12,11, 8, 9, 7,10,17,20,18,19,16,15,14,24,27,25,26,23,22,21,
7, 8, 9,10,11,12,13, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,21,22,23,24,25,26,27,14,15,16,17,18,19,20,
8, 7,10,11, 9,13,12, 1, 0, 5, 2, 3, 6, 4,23,21,24,25,22,27,26,16,14,17,18,15,20,19,
9,12, 7, 8,13,10,11, 2, 5, 0, 4, 6, 1, 5,22,26,21,23,27,24,25,15,19,14,16,20,17,18,
10, 9,11,13,12, 7, 8, 3, 2, 4, 6, 5, 2, 0,27,25,22,21,26,23,24,20,18,15,14,19,16,17,
11,10,13,12, 7, 8, 9, 4, 3, 6, 5, 0, 3, 1,26,24,27,22,21,25,23,19,17,20,15,14,18,16,
12,13, 8, 9,10,11, 7, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2,25,23,26,27,24,21,22,18,16,19,20,17,14,15,
13,11,12, 7, 8, 9,10, 6, 4, 5, 0, 1, 2, 3,24,27,25,26,23,22,21,17,20,18,19,16,15,14,
14,16,15,20,19,18,17,21,23,22,27,26,25,24, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 6,10, 9, 8, 7,12,11,13,
15,14,19,18,17,16,20,22,21,26,25,24,23,27, 2, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 7,11,10, 9, 8,13,12,
16,17,14,15,20,19,18,23,24,21,22,27,26,25, 1, 3, 0, 5, 6, 3, 4, 9, 8, 7,12,13,10,11,
17,18,16,14,15,20,19,24,25,23,21,22,27,26, 0, 2, 5, 6, 4, 2, 3, 8, 7,12,13,11, 9,10,
18,15,20,19,14,17,16,25,22,27,26,21,24,23, 5, 1, 6, 4, 0, 5, 2,11,10,13, 8, 7,12, 9,
19,20,17,16,18,14,15,26,27,24,23,25,21,22, 4, 6, 3, 2, 5, 0, 1,12,13, 9,11,10, 7, 8,
20,19,18,17,16,15,14,27,26,25,24,23,22,21, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,13,12,11,10, 9, 8, 7,
21,23,22,27,26,25,24,14,16,15,20,19,18,17,10, 7, 9, 8,11,12,13, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 6,
22,21,26,25,24,23,27,15,14,19,18,17,16,20, 9,11, 8, 7,10,13,12, 2, 4, 3, 2, 1, 6, 5,
23,24,21,22,27,26,25,16,17,14,15,20,19,18, 8,10, 7,12,13, 9,11, 1, 3, 0, 5, 6, 3, 4,
24,25,23,21,22,27,26,17,18,16,14,15,20,19, 7, 9,12,13, 8,11,10, 0, 2, 5, 6, 4, 2, 3,
25,22,27,26,21,24,23,18,15,20,19,14,17,16,12, 8,13,11, 7,10, 9, 5, 1, 6, 4, 0, 5, 2,
26,27,24,23,25,21,22,19,20,17,16,18,14,15,11,13,10, 9,12, 7, 8, 4, 6, 3, 2, 5, 0, 1,
27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,

=== КНИГА, KODEKS, КОДЕКС, АКСЕЛЬ, WORLD, ВОРЛД, MIR, МИР == 32Х32 ==
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,11,10,13,12,15,14,17,16,19,18,21,20,23,22,25,24,27,26,29,28,31,30,
2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,10,11, 8, 9,14,15,12,13,18,19,16,17,22,23,20,21,26,27,24,25,30,31,28,29,
3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,11,10, 9, 8,15,14,13,12,19,18,17,16,23,22,21,20,27,26,25,24,31,30,29,28,
4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,12,13,14,15, 8, 9,10,11,20,21,22,23,16,17,18,19,28,29,30,31,24,25,26,27,
5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,13,12,15,14, 9, 8,11,10,21,20,23,22,17,16,19,18,29,28,31,30,25,24,27,26,
6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,14,15,12,13,10,11, 8, 9,22,23,20,21,18,19,16,17,30,31,28,29,26,27,24,25,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,15,14,13,12,11,10, 9, 8,23,22,21,20,19,18,17,16,31,30,29,28,27,26,25,24,
8, 9,10,11,12,13,14,15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,24,25,26,27,28,29,30,31,16,17,18,19,20,21,22,23,
9, 8,11,10,13,12,15,14, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6,25,24,27,26,29,28,31,30,17,16,19,18,21,20,23,22,
10,11, 8, 9,14,15,12,13, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,26,27,24,25,30,31,28,29,18,19,16,17,22,23,20,21,
11,10, 9, 8,15,14,13,12, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,27,26,25,24,31,30,29,28,19,18,17,16,23,22,21,20,
12,13,14,15, 8, 9,10,11, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,28,29,30,31,24,25,26,27,20,21,22,23,16,17,18,19,
13,12,15,14, 9, 8,11,10, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,29,28,31,30,25,24,27,26,21,20,23,22,17,16,19,18,
14,15,12,13,10,11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,30,31,28,29,26,27,24,25,22,23,20,21,18,19,16,17,
15,14,13,12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,
17,16,19,18,21,20,23,22,25,24,27,26,29,28,31,30, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,11,10,13,12,15,14,
18,19,16,17,22,23,20,21,26,27,24,25,30,31,28,29, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,10,11, 8, 9,14,15,12,13,
19,18,17,16,23,22,21,20,27,26,25,24,31,30,29,28, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4,11,10, 9, 8,15,14,13,12,
20,21,22,23,16,17,18,19,28,29,30,31,24,25,26,27, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3,12,13,14,15, 8, 9,10,11,
21,20,23,22,17,16,19,18,29,28,31,30,25,24,27,26, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2,13,12,15,14, 9, 8,11,10,
22,23,20,21,18,19,16,17,30,31,28,29,26,27,24,25, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 0, 1,14,15,12,13,10,11, 8, 9,
23,22,21,20,19,18,17,16,31,30,29,28,27,26,25,24, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,15,14,13,12,11,10, 9, 8,
24,25,26,27,28,29,30,31,16,17,18,19,20,21,22,23, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
25,24,27,26,29,28,31,30,17,16,19,18,21,20,23,22, 9, 8,11,10,13,12,15,14, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6,
26,27,24,25,30,31,28,29,18,19,16,17,22,23,20,21,10,11, 8, 9,14,15,12,13, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5,
